色一情一乱一伦一区二区三欧美_国产精品无码av天天爽播放器_久久久久99精品成人片直播_a级大胆欧美人体大胆666_开心五月激情综合婷婷

歡迎瀏覽隆昌市隆潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)
服務(wù)熱線:0832-3988812 聯(lián)系我們
人才招聘
關(guān)于2021年第六次公開招聘面試、綜合成績(jī)的公示

       根據(jù)隆昌市隆潤(rùn)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司《2021年第六次公開招聘公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試、綜合成績(jī)公示(詳見附表)。

       公示時(shí)間:2021年8月11日-13日,如需要反映情況,以真實(shí)姓名向隆昌市隆潤(rùn)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司電話、書面反映或面談,聯(lián)系電話:0832-3988810,地址:隆昌市金鵝街道青年路160號(hào)(中共隆昌市委黨校2號(hào)樓1001室)。

       特此公示。

       附件:1.2021年第六次公開招聘人員面試、綜合成績(jī)排名表(會(huì)計(jì)崗位)

                  2.2021年第六次公開招聘人員面試、綜合成績(jī)排名表(普通崗位)

 

附件1

 

2021年第六次公開招聘面試、綜合成績(jī)排名表(會(huì)計(jì)崗位)

報(bào)考崗位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 面試 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
成績(jī) 排名 成績(jī) 排名 成績(jī) 排名
會(huì)計(jì)崗位
工作人員
曾慶芳 20210601005 68 2 71.3 4 69.65 1  
蘭霽麟 20210601001 61 3 74 2 67.5 2  
龐歡 20210601002 56 4 78.7 1 67.35 3  
鐘霞 20210601003 70.5 1 62 8 66.25 4  
鐘瑩 20210601007 54 6 69.3 5 61.65 5  
徐椿森 20210601012 47 8 71.7 3 59.35 6  
鄭聲葉 20210601004 55 5 62.3 7 58.65 7  
吳沁芮 20210601006 48 7 61.7 9 54.85 8  
李永志 20210601009 44.5 9 63.3 6 53.9 9  

 

附件2

 

2021年第六次公開招聘面試、綜合成績(jī)排名表(普通崗位)

報(bào)考崗位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 面試 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
成績(jī) 排名 成績(jī) 排名 成績(jī) 排名
普通崗位
工作人員
鄭其 20210602002 83 6 80 2 81.5 1  
鄒佳伶 20210602010 81 9 79 5 80 2  
謝雨 20210602012 84 5 76 8 80 3  
劉立夫 20210602003 87 1 72.3 15 79.65 4  
劉川楠 20210602036 86 3 73 11 79.5 5  
陳曉曉 20210602025 79 10 79.7 3 79.35 6  
曾妍綺 20210602007 82 7 76 9 79 7  
鐘千雅 20210602013 87 1 70.7 12 78.85 8  
曾強(qiáng) 20210602016 85 4 72.7 13 78.85 9  
郭榮川 20210602024 82 7 71 16 76.5 10  
黃德芬 20210602078 78 11 72.7 14 75.35 11  
陳勇 20210602028 72 14 75.3 10 73.65 12  
李丹 20210602020 76 13 70.7 17 73.35 13  
胡旺祺 20210602031 63 24 80.3 1 71.65 14  
劉宇 20210602074 60 30 79.3 4 69.65 15  
普通崗位
工作人員
曹樂秀 20210602035 77 12 61.7 23 69.35 16  
侯俊伯 20210602066 60 30 78 6 69 17  
許玉 20210602044 60 30 76.7 7 68.35 18  
李文碘 20210602067 70 16 64 19 67 19  
王香橋 20210602038 68 22 62 22 65 20  
鄭婷 20210602014 70 16 55.7 25 62.85 21  
廖敏 20210602046 60 30 64.7 18 62.35 22  
葉樺 20210602009 62 26 62.3 21 62.15 23  
邱靜 20210602064 63 24 61.3 24 62.15 24  
陳章燕 20210602026 70 16 54 26 62 25  
楊悅 20210602077 60 30 63 20 61.5 26  
劉陳飛 20210602021 72 14 49.6 27 60.8 27  
石祖春 20210602019 69 19 0         缺考
周宏勤 20210602008 69 19 0         缺考
吳樹毅 20210602006 69 19 0         棄考
彭馨玉 20210602062 61 27 0         缺考
彭梁烜 20210602017 61 27 0         缺考
曾婷 20210602001 61 27 0         缺考
朱燕茹 20210602085 66 23 0         缺考

 

?2020 - 2021 隆昌市隆潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
ALL RIGHTS RESERVED.

四川省隆昌市金鵝街道重慶路368號(hào)(隆昌市雙創(chuàng)示范園1號(hào)樓)

蜀ICP備2021014982號(hào)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)網(wǎng)站